Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 22.916
- Punkte
- 113
Die Tennissaison beginnt schon in 5 Tagen, loslegen tun Tsitsipas und Dimitrov beim United Cup. Der United Cup ist die Verschmelzung des ATP und Hopman Cups, demnach sind auch die Damen der WTA dabei. Da generell in diesem Unterforum das meiste geschrieben wird, packe ich den United Cup mal hier mit rein. Es können wenn es nach mir geht auch die Damenpartien hier diskutiert werden oder die werden dann im Allgemeinen WTA Thread besprochen. Ruud wird hier nicht viel Spaß haben, zumindest in Sachen Titelambitionen. Da hat er mit seinen Mitspieler*innen natürlich gar keine Chance. Für Dimitrov sieht es kaum besser aus. Die tschechischen Damen sind ja schon lange das Nonplusultra. Schade dass Berdych nicht mehr top ist, aber Leheckas Ziel für 2023 müssten die Top 30, 40 sein.
Gruppe A
Griechenland
Belgien
Bulgarien
Gruppe B
Polen
Schweiz
Kasachstan
Gruppe C
USA
Deutschland
Tschechien
Gruppe D
Spanien
Australien
Großbritannien
Gruppe E
Italien
Brasilien
Norwegen
Gruppe F
Frankreich
Kroatien
Argentinien
(ich habe die Tabelle reduziert, damit sie hier handlicher ist)
Adelaide
Das Turnier ist trotz des United Cups sehr sehr interessant besetzt. man darf gespannt sein
Pune
Pune fällt natürlich ab, ich hoffe hier auf Brooksby, Ruusuvuori, van de Zandschulp, van Rijthoven oder Krajinovic. Besonders Krajinovic verdient es, mal seinen 1. Titel zu holen. Auf Cilic bin ich 2023 auch gespannt, wird er wieder das Jahr in den Top 20 beenden?
Gruppe A
Griechenland
Belgien
Bulgarien
Gruppe B
Polen
Schweiz
Kasachstan
Gruppe C
USA
Deutschland
Tschechien
Gruppe D
Spanien
Australien
Großbritannien
Gruppe E
Italien
Brasilien
Norwegen
Gruppe F
Frankreich
Kroatien
Argentinien
Adelaide
1 | Novak Djokovic | 5 |
2 | Felix Auger-Aliassime | 6 |
3 | Daniil Medvedev | 7 |
4 | Andrey Rublev | 8 |
5 | Holger Rune | 11 |
6 | Jannik Sinner | 15 |
7 | Denis Shapovalov | 18 |
8 | Karen Khachanov | 20 |
Roberto Bautista Agut | 21 | |
Miomir Kecmanovic | 29 | |
Sebastian Korda | 33 | |
Maxime Cressy | 34 | |
Yoshihito Nishioka | 36 | |
Jack Draper | 42 | |
Lorenzo Sonego | 45 | |
Brandon Nakashima | 47 | |
Andy Murray | 49 | |
Pedro Cachin | 57 | |
Marcos Giron | 61 | |
Mackenzie McDonald | 63 | |
Quentin Halys | 64 | |
Constant Lestienne | 65 | |
Daniel Elahi Galan | 67 | |
Kyle Edmund | 582 |
Das Turnier ist trotz des United Cups sehr sehr interessant besetzt. man darf gespannt sein
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2020 | Andrey Rublev | Lloyd Harris | 6–3, 6–0 |
2021 | Not held | ||
2022 (1) | Gaël Monfils | Karen Khachanov | 6–4, 6–4 |
2022 (2) | Thanasi Kokkinakis | Arthur Rinderknech | 6–7(6–8), 7–6(7–5), 6–3 |
Pune
Seed | Name | Rank |
---|---|---|
1 | Marin Cilic | 17 |
2 | Botic van de Zandschulp | 35 |
3 | Emil Ruusuvuori | 40 |
4 | Sebastian Baez | 43 |
5 | Jenson Brooksby | 48 |
6 | Alex Molcan | 50 |
7 | Filip Krajinovic | 54 |
8 | Jaume Munar | 58 |
Aslan Karatsev | 59 | |
Benjamin Bonzi | 60 | |
Pedro Martinez | 62 | |
Laslo Djere | 70 | |
Bernabe Zapata Miralles | 72 | |
Roberto Carballes Baena | 74 | |
Nikoloz Basilashvili | 91 | |
Tallon Griekspoor | 95 | |
Marco Cecchinato | 101 | |
Radu Albot | 103 | |
Tim van Rijthoven | 111 | |
Michael Mmoh | 113 | |
Chun-Hsin Tseng | 115 |
Pune fällt natürlich ab, ich hoffe hier auf Brooksby, Ruusuvuori, van de Zandschulp, van Rijthoven oder Krajinovic. Besonders Krajinovic verdient es, mal seinen 1. Titel zu holen. Auf Cilic bin ich 2023 auch gespannt, wird er wieder das Jahr in den Top 20 beenden?
Year | Champions | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
2018 | Gilles Simon | Kevin Anderson | 7–6(7–4), 6–2 |
2019 | Kevin Anderson | Ivo Karlović | 7–6(7–4), 6–7(2–7), 7–6(7–5) |
2020 | Jiří Veselý | Egor Gerasimov | 7–6(7–2), 5–7, 6–3 |
2021 | tournament not held, due to COVID-19 restrictions[13] | ||
2022 | João Sousa | Emil Ruusuvuori | 7–6(11–9), 4–6, 6–1 |
Zuletzt bearbeitet: