| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 0 |
Jennifer-Connelly | 3 |
Anne-Hathaway | 0 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 1 |
Salli-RichardsonWhitfield | 0 |
Emily-Ratajkowski | 2 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 2 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 1 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 1 |
Blanca-Suarez | 1 |
Mata-Hari | 1 |
0 | 0 |
PRIME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Forza italiaSchau du Dumpfbacke lieber, dass nicht alle Zahlen fett sind, wenn du die Liste vom Vorgänger übernimmst, sondern nur deine.
Forza italia
| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 0 |
Jennifer-Connelly | 4 |
Anne-Hathaway | 0 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 2 |
Salli-RichardsonWhitfield | 0 |
Emily-Ratajkowski | 2 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 2 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 2 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 2 |
Blanca-Suarez | 1 |
Mata-Hari | 1 |
0 | 0 |
| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 1 |
Jennifer-Connelly | 4 |
Anne-Hathaway | 0 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 3 |
Salli-RichardsonWhitfield | 0 |
Emily-Ratajkowski | 2 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 2 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 3 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 2 |
Blanca-Suarez | 1 |
Mata-Hari | 2 |
0 |
| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 2 |
Jennifer-Connelly | 4 |
Anne-Hathaway | 0 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 3 |
Salli-RichardsonWhitfield | 0 |
Emily-Ratajkowski | 3 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 2 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 4 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 3 |
Blanca-Suarez | 1 |
Mata-Hari | 2 |
0 |
| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 2 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 0 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 3 |
Salli-RichardsonWhitfield | 0 |
Emily-Ratajkowski | 4 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 3 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 4 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 3 |
Blanca-Suarez | 2 |
Mata-Hari | 2 |
0 |
| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 3 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 0 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 3 |
Salli-RichardsonWhitfield | 1 |
Emily-Ratajkowski | 4 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 3 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 5 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 4 |
Blanca-Suarez | 2 |
Mata-Hari | 2 |
0 |
| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 4 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 0 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 3 |
Salli-RichardsonWhitfield | 1 |
Emily-Ratajkowski | 5 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 4 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 5 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 4 |
Blanca-Suarez | 3 |
Mata-Hari | 2 |
0 |
| |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 4 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 1 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 4 |
Salli-RichardsonWhitfield | 1 |
Emily-Ratajkowski | 5 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 5 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 5 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 4 |
Blanca-Suarez | 4 |
Mata-Hari | 2 |
0 |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 5 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 1 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 5 |
Salli-RichardsonWhitfield | 1 |
Emily-Ratajkowski | 5 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 5 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 6 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 4 |
Blanca-Suarez | 5 |
Mata-Hari | 2 |
Gruppe 13:
Anna Kournikova, eine der bekanntesten Tennisspielerinnen der späten 90er und frühen 2000er... tja, für einen großen Turniersieg hat es leider nie gereicht, trotzdem war sie in der Männerwelt wohl eine mit den meisten Fans. Um es kurz zu machen: Die Frau war in ihren frühen 20ern der absolute Hammer! Da sie ziemlich mein Alter ist, konnte ich die Hype-Welle ziemlich gut verstehen. Am besten waren ihre Doppel mit Maria Kirilenko. Das war ein Augenschmaus, egal ob Sieg oder Niederlage. Da wäre ich gerne Ball gewesen und hätte meine auch zur Verfügung gestellt!
Damit die beiden mit dem Tennisschläger draufhauen können? Du bist ja hart drauf Alter.
Ja, bei Anna und Maria bin ich immer hart
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 5 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 2 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 6 |
Salli-RichardsonWhitfield | 1 |
Emily-Ratajkowski | 5 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 5 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 7 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 4 |
Blanca-Suarez | 6 |
Mata-Hari | 2 |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 5 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 3 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 6 |
Salli-RichardsonWhitfield | 1 |
Emily-Ratajkowski | 6 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 6 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 7 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 4 |
Blanca-Suarez | 7 |
Mata-Hari | 2 |
Gruppe 13 | |
Anna-Kournikova | 5 |
Jennifer-Connelly | 5 |
Anne-Hathaway | 4 |
0 | 0 |
Gruppe 14 | |
Cindy-Crawford | 7 |
Salli-RichardsonWhitfield | 1 |
Emily-Ratajkowski | 6 |
0 | 0 |
Gruppe 15 | |
Scarlett-Johansson | 6 |
Tyra-Banks | 0 |
Úrsula-Corbero | 8 |
0 | 0 |
Gruppe 16 | |
Heidi-Klum | 5 |
Blanca-Suarez | 7 |
Mata-Hari | 2 |