Weil wir ja kürzlich über den Draft und die Chancen von Niederreiter und Kühnhackl gesprochen haben: die Midterm Rankings sind veröffentlicht worden. Hier ein paar Auszüge:
North American Skaters:
1 HALL, TAYLOR WINDSOR OHL 6' 0.75" 186 LW
2 SEGUIN, TYLER PLYMOUTH OHL 6' 0.75" 180 C
3 FOWLER, CAM WINDSOR OHL 6' 2" 195 D
4 CONNOLLY, BRETT PRINCE GEORGE WHL 6' 2" 181 RW
5 SHEAHAN, RILEY U OF NOTRE DAME CCHA 6' 1.5" 202 C
6 GUDBRANSON, ERIK KINGSTON OHL 6' 3.75" 195 D
7 BURMISTROV, ALEXANDER BARRIE OHL 5' 11.5" 162 C
8 GORMLEY, BRANDON MONCTON QMJHL 6' 2" 187 D
9 PYSYK, MARK EDMONTON WHL 6' 1" 179 D
10 MCFARLAND, JOHN SUDBURY OHL 6' 0" 200 C
11 FORBORT, DEREK USA U-18 USDP 6' 4.5" 198 D
12 BJUGSTAD, NICK BLAINE HIGH-MN 6' 3.75" 188 C
13 ETEM, EMERSON MEDICINE HAT WHL 5' 11.75" 190 RW
14 NIEDERREITER, NINO PORTLAND WHL 6' 1" 205 RW
15 KABANOV, KIRILL MONCTON QMJHL 6' 2" 173 LW
16 JOHANSEN, RYAN PORTLAND WHL 6' 2.25" 194 C
17 NELSON, BROCK WARROAD HIGH-MN 6' 2.5" 205 C
18 HAYES, KEVIN NOBLES HIGH-MA 6' 2.25" 201 RW
19 COYLE, CHARLIE SOUTH SHORE EJHL 6' 1.5" 202 C,RW
20 MERRILL, JONATHON USA U-18 USDP 6' 3.25" 198 D
Hall an 1, Seguin an 2 und Fowler an 3, so weit keine Überraschung. Connolly und Sheahan sind dagegen schon überraschend weit nach oben gerutscht, während John McFarland weiter nach unten rutscht: als sicherer Top 8 overall war er gehandelt worden, jetzt steht er hier an 10 - ohne die europäischen Skater. Nino Niederreiter an Nummer 14, was sicherlich ein Erstrundenpick wäre. Weit abgerutscht sind auch Spieler, die im November noch als Erstrundenpicks gehandelt wurden: Ryan Spooner steht nur noch an 38, Jarred Tinordi an 42 und Jason Zucker nur noch an 55, obwohl der bei der WJC ordentlich gespielt hat.
European Skaters:
1 GRANLUND, MIKAEL HIFK FINLAND 5' 10" 180 C,W
2 TARASENKO, VLADIMIR NOVOSIBIRSK RUSSIA 5' 11" 202 RW
3 KITSYN, MAXIM NOVOKUZNETSK RUSSIA 6' 2" 194 LW
4 KUZNETSOV, EVGENY CHELYABINSK RUSSIA 6' 0" 172 C
5 RENSFELDT, LUDVIG BRYNAS JR. SWE-JR. 6' 2.75" 192 LW
6 LINDBERG, OSCAR SKELLEFTEA JR. SWE-JR. 6' 0" 187 C
7 PETTERSSON, ADAM SKELLEFTEA JR. SWE-JR. 6' 0" 186 C
8 JOHANSSON, JONATHAN FROLUNDA JR. SWE-JR. 6' 3.25" 188 C
9 ZAYTSEV, NIKITA NOVOSIBIRSK RUSSIA 6' 1" 176 D
10 KUEHNHACKL, TOM LANDSHUT CANN. GERMAN-2 6' 2" 172 RW
11 MARINCIN, MARTIN SLOVAKIA U20 SLOVAKIA 6' 4" 187 D
12 JANK, BOHUMIL C. BUDEJOVICE JR. CZREP-JR. 6' 2" 192 D
13 NEMETH, PATRIK AIK JR. SWE-JR. 6' 3" 201 D
14 DONSKOI, JOONAS KARPAT JR. FINLAND-JR. 5' 11" 165 LW
15 ALM, JOHAN FROLUNDA JR. SWE-JR. 6' 2.25" 194 D
16 KULIKOV, PAVEL NIZHNEKAMSK 2 RUSSIA-3 6' 0" 165 C
17 PULKKINEN, TEEMU JOKERIT FINLAND 5' 11" 183 RW
18 MARCHENKO, ALEXEI CSKA 2 RUSSIA-3 6' 1.75" 170 D
19 CEHLIN, PATRICK DJURGARDEN SWEDEN 5' 10" 172 RW
20 OTTOSSON, SEBASTIAN LINKOPING JR. SWE-JR. 5' 10" 180 C
...
23 HOFFLIN, MIRKO MANNHEIM JR. GERMAN-JR. 6' 0" 174 C
...
35 BITTNER, DOMINIK MANNHEIM JR. GERMAN-JR. 6' 0" 176 D
...
45 KOREN, GAL MANNHEIM JR. GERMAN-JR. 6' 1" 169 F
...
56 ELSNER, DAVID LANDSHUT CANN. GERMAN-2 6' 0" 185 W
...
57 HAUNER, NORMAN KOLN GERMANY 5' 11" 176 LW
...
64 NOEBELS, MARCEL KREFELD JR. GERMAN-JR. 6' 2" 192 C
...
74 CLUSEN, NIKLAS DUSSELDORF JR. GERMAN-JR. 6' 1" 189 D
...
90 POCK, MARKUS KLAGENFURT AUSTRIA 6' 2" 183 LW
...
96 WEISS, DANIEL EISBAREN BERLIN GERMANY 6' 2" 198 W
Hatte Kühnhackl noch ein bisschen höher erwartet, aber Platz 10 wäre wohl ein früher Zweitrundenpick.