Müller hat 48 Tore, er ist jetzt schon in den Top 10 oder gehst du nach der Torquote? Im Gegensatz zu Ibrahimovic und Shevshenko ist Müller aber kein MS
Gerd Müller ist 20. mit 34 Toren in 35 Spielen und von den Top 50 hat Gerd Müller die beste Quote
ich ergänze die Liste mal um ein paar "interessante" Spieler
| Spielzeiten | Einsätze | Tore |
---|
1 C. Ronaldo | 18 | 176 | 134 |
2 Messi | 17 | 149 | 120 |
3 Lewandowski | 10 | 96 | 73 |
4 Raul | 15 | 142 | 71 |
5 Benzema | 17 | 127 | 70 |
6 van Nistelrooy | 11 | 73 | 56 |
7 Henry | 13 | 112 | 50 |
8 di Stefano | 9 | 58 | 49 |
9 Shevshenko | 15 | 120 | 48 |
9 Ibrahimovic | 12 | 100 | 48 |
9 T. Müller | 13 | 123 | 48 |
12 Inzaghi | 11 | 81 | 46 |
14 Drogba | 12 | 92 | 44 |
16 Neymar | 8 | 66 | 41 |
16 Aguero | 12 | 76 | 41 |
19 Cavani | 9 | 66 | 35 |
20 G. Müller | 6 | 35 | 34 |
21 Morientes | 12 | 93 | 33 |
22 Robben | 17 | 110 | 31 |
23 Eto'o | 10 | 78 | 30 |
23 Rooney | 11 | 85 | 30 |
23 Kaka | 10 | 86 | 30 |
27 Trezeguet | 9 | 58 | 29 |
27 Makaay | 7 | 61 | 29 |
27 Kluivert | 8 | 71 | 29 |
30 Salah | 7 | 57 | 28 |
30 Giggs | 20 | 145 | 28 |
33 Mbappe | 5 | 43 | 27 |
35 Gomez | 6 | 44 | 26 |
35 Suarez | 8 | 66 | 26 |
37 Griezmann | 8 | 70 | 25 |
42 Elber | 7 | 69 | 24 |
50 di Maria | 11 | 91 | 22 |
61 Haaland | 2 | 15 | 20 |
78 Reus | 7 | 49 | 18 |
78 Ribery | 11 | 87 | 18 |
Reus hatte in seinen ersten 4 Saisons 16 CL Tore
ich habe aber noch eine Frage an
@Angliru , gg wen schoss Robben sein 9. CL Tor in seiner Karriere?